香港艾森化工有限公司
產品檢驗報告單
產品名稱: 201防銹油 日期:2015年03月26日
檢驗項目 | 質量指標 | 測試數據 | 試驗方法 |
外觀(15~35℃) | 棕紅色油狀液體 | 棕紅色油狀液體 | 目測 |
油基穩定性 | 合格 | 合格 | SH 0367 |
運動粘度/(mm2/s) 40℃ | 20~50 | 26.4 | GB/T 265 |
閃點(開口)/℃ 不低于 | 150 | 174 | GB/T 3536 |
傾點/℃ 不高于 | -10 | -18 | GB/T 3535 |
水分,/% 不大于 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T 260 |
腐蝕(銅片,100℃,3h)/級 不大于 | 2 | 1b | GB/T 5096 |
鹽霧試驗(35±2℃.5%NACl溶液,0.5~1.5%ml/h。80cm2,5d)級 鋼片 不大于 銅片 不大于 |
0 1 |
-0.52 0.47 | SH/T 0081 |
檢驗結論:
檢驗員:吳姍姍 復核人:歐陽勁濤 |
上一篇:102防銹油
下一篇:L-HG32液壓導軌油(純白)
掃一掃關注公眾號 |